| VersaOBJECT MO Series | MO-240 | MO-180 |
| Metodo di stampa | | Metodo a getto d'inchiostro piezoelettrico |
| Oggetti attaccabili su cui stampare | Larghezza | Max. 640 mm | Max. 488 mm |
| Lunghezza | Max. 488 mm | Max. 335 mm |
| Spessore | Max. 204 mm | Max. 204 mm |
| Peso | Max. 8 kg (Quando si utilizza un tavolo aspirante: max. 4 kg) |
| Larghezza di stampa/lunghezza di stampa (larghezza x lunghezza) | Max. 610 mm × 458 mm | Max. 458 mm × 305 mm |
| Inchiostro | Tipo | ECO-UV (EUV5P) sacca da 750 ml; inchiostro UV (EUV-A) sacca da 750 ml |
| Configurazioni | ECO-UV (EUV5P) |
| Otto colori (ciano, magenta, giallo, nero, gloss, bianco, arancione, rosso) Sette colori (ciano, magenta, giallo, nero, bianco, arancione, rosso) e primer Sette colori (ciano, magenta, giallo, nero, gloss, bianco, rosso) e primer Sette colori (ciano, magenta, giallo, nero, bianco x2, arancione e rosso)Sei colori (ciano, magenta, giallo, nero, gloss, bianco x2) e primer Sei colori (ciano, magenta, giallo, nero, gloss x2 e bianco x2)Quattro colori (ciano, magenta, giallo, nero) x2 |
| Inchiostro UV (EUV-A): |
| Sei colori (ciano, magenta, giallo, nero, gloss x 2 e bianco x 2) |
| Unità di polimerizzazione dell'inchiostro | | Lampada UV-LED integrata |
| Risoluzione di stampa (punti per pollice) | | Max. 1.200 dpi |
| Connettività | | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutazione automatica) |
| Funzione risparmio energetico | | Funzione di standby automatico |
| Requisiti di alimentazione | | 100 - 240 Va.c. 50/60 Hz 3.5A |
| Consumo energetico | Durante il funzionamento | Circa 290 W |
| Modalità standby | Circa 70 W |
| Livello di rumore acustico | Durante il funzionamento | 60 dB (A) o inferiore |
| Durante la modalità standby | 49 dB (A) o inferiore |
| Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | | 1.601 mm × 1.267 mm × 760 mm | 1.449 mm × 961 mm × 760 mm |
| Peso | 211 kg | 174 kg |
| Ambiente | Durante il funzionamento(*1) | Temperatura: da 20 a 32 °C, Umidità: da 35 a 80% UR (senza condensa) |
| Non in funzionamento | Temperatura: da 5 a 40 °C, Umidità: da 20 a 80% UR (senza condensa) |
| Accessori inclusi | | Cavo di alimentazione, liquido di pulizia, bottiglia di scarto, Manuale d'uso, software (VersaWorks, Roland DG Connect), ecc. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.