| TrueVIS MG Series | MG-640 | MG-300 | |
| Metodo di stampa | | Metodo a getto d'inchiostro piezoelettrico | |
| Mezzi di comunicazione | Larghezza | da 210 a 1.625 mm | da 182 a 762 mm | |
| Spessore | Max. 1,0 mm con liner per la stampa | |
| 0,4 mm con liner e 0,22 mm senza liner, per il taglio | |
| Diametro esterno del rotolo | Max. 210 mm. | |
| Peso del rotolo | Max. 40 kg | Max. 25 kg | |
| Diametro interno del rotolo | 76,2 mm o 50,8 mm | | |
| Larghezza di stampa/taglio 1 | | Max. 1.600 mm | Max. 736 mm | |
| Inchiostro | Tipo | Cartuccia ECO-UV (EUV5) da 220 ml (bianco) | |
| Cartuccia ECO-UV (EUV5) da 500 ml (ciano, magenta, giallo, nero, rosso, arancione, gloss, primer) | |
| Colori | Otto colori (ciano, magenta, giallo, nero, rosso, arancione, bianco, gloss) | |
| Sette colori (ciano, magenta, giallo, nero, rosso, arancione, bianco) | |
| Sette colori (ciano, magenta, giallo, nero, rosso, arancione, bianco) e primer | |
| Sette colori (ciano, magenta, giallo, nero, rosso, bianco, gloss) e primer | |
| Sei colori (ciano, magenta, giallo, nero, bianco, gloss) e primer | |
| Sei colori (ciano, magenta, giallo, nero, bianco, gloss) | |
| Quattro colori (ciano, magenta, giallo, nero) | |
| Unità di polimerizzazione dell'inchiostro | | Lampada UV-LED integrata | |
| Risoluzione di stampa (punti per inch) | | Max. 1.440 dpi | |
| Velocità di taglio | | Da 10 a 300 mm/s | |
| Pressione di taglio 2 | | Da 30 a 500 gf | |
| Lama | Tipo | Lama Roland Serie CAMM-1 | |
| Offset | da 0 a 1.500 mm | |
| Risoluzione software (durante il taglio) | | 0,025 mm/fase | |
| Connettività | | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutazione automatica) | |
| Funzione risparmio energetico | | Funzione di stand-by automatica | |
| Requisiti di alimentazione | | 100-240 V CA 50/60 Hz 2,8 A | 100-240 V CA 50/60 Hz 2,7 A | |
| Consumo energetico | Durante il funzionamento | Ca. 250 W | Ca. 240 W | |
| Modalità stand-by | | 40 W | |
| Livello di inquinamento acustico | Durante il funzionamento | 63 dB (A) o inferiore | |
| In stand-by | 53 dB (A) o inferiore | |
| Dimensioni (con supporto) | | 2.819 (L) x 781 (P) x 1.316 (A) mm | 1.945 (L) x 781 (P) x 1.316 (A) mm | |
| Peso (con supporto) | | 163 kg | 125 kg | |
| Ambiente di lavoro | Durante il funzionamento 3 | Temperatura: da 15 a 32 °C, umidità: dal 20 all'80% UR (senza condensa) | |
| Non in funzione | Temperatura: da 5 a 40 °C, umidità: dal 20 all'80% UR (senza condensa) | |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.